| 岐阜高専建築学科 卒業生の進路(就職・進学)一覧 | ||||||||||||||
| H20年度卒 | H21年度卒 | H22年度卒 | H20年度卒 | H21年度卒 | H22年度卒 | |||||||||
| 計 | (女) | 計 | (女) | 計 | (女) | 計 | (女) | 計 | (女) | 計 | (女) | |||
| 【建設等】 | 【運輸】 | |||||||||||||
| (株)大林組 | 1 | 1 | 東海旅客鉄道(株) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 戸田建設(株) | 2 | |||||||||||||
| 大日本土木(株) | 2 | 1 | 【エネルギー】 | |||||||||||
| TUCHIYA(株) | 1 | 1 | 中部電力(株) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| JR東海建設(株) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 東邦ガス(株) | 1 | |||||||
| 大鉄工業(株) | 1 | 1 | ||||||||||||
| 矢作建設工業(株) | 1 | 1 | 【機械】 | |||||||||||
| 北野建設 | 1 | オークマ(株) | 1 | |||||||||||
| 栄興建設(株) | 1 | |||||||||||||
| (株)市川工務店 | 1 | 2 | 1 | 【他】 | ||||||||||
| 岐建(株) | 2 | 大垣共立銀行 | 1 | 1 | ||||||||||
| 丸平建設(株) | 1 | 1 | ホームズ個別指導学院 | 1 | 1 | |||||||||
| (株)桑原組 | 1 | |||||||||||||
| 矢橋林業(株) | 1 | 【官公庁】 | ||||||||||||
| 亀山建設(株) | 1 | 1 | 安八町役場 | 1 | 1 | |||||||||
| 田中社寺(株) | 1 | 1 | 北方町役場 | 1 | ||||||||||
| フジ大理石(株) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| (株)カジケイ鉄工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 【大学編入学】 | |||||||||
| (株)エム・ダブル・ラボ | 1 | 1 | 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| (株)センチュリー21 | 2 | 2 | 京都府立大学 | 1 | ||||||||||
| (株)夢真ホールディングス | 1 | 信州大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 建装工業(株) | 1 | 千葉大学 | 3 | 3 | ||||||||||
| コクヨエンジニアリング&テクノロジー(株) | 1 | 1 | 1 | 1 | 豊橋技術科学大学 | 1 | ||||||||
| ソニーファシリティマネジメント(株) | 1 | 奈良女子大学 | 1 | 1 | ||||||||||
| 三重大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 【設計事務所】 | ||||||||||||||
| (株)池下設計 | 1 | 1 | 【専攻科】 | |||||||||||
| (株)上坂設計 | 1 | 岐阜高専専攻科 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| (株)福永建築事務所 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| (株)向井設計事務所 | 1 | 【その他】 | ||||||||||||
| 研究生 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 【建築設備等】 | 進学未定 | 1 | ||||||||||||
| (株)NTTファシリティーズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 合計 | 39 | 13 | 39 | 21 | 43 | 19 | |||
| 高砂熱学工業(株) | 1 | |||||||||||||
| 三機工業(株) | 1 | *企業名順不同 | ||||||||||||
| ダイダン(株) | 1 | *2011/4/1現在 | ||||||||||||
| INAX((株)LIXIL) | 2 | 1 | *社名は2011/4現在 | |||||||||||
| YKK AP(株) | 2 | |||||||||||||
| 【不動産・管理】 | ||||||||||||||
| 三菱地所コミュニティ(株) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| (株)ザイマックスビルマネジメント | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 【住宅等】 | ||||||||||||||
| (株)アイジーコンサルティング | 1 | 1 | ||||||||||||
| (株)一条工務店 | 1 | |||||||||||||
| 大和ハウス工業 | 1 | |||||||||||||
| 大東建託(株) | 1 | |||||||||||||
| 旭化成住宅建設(株) | 1 | |||||||||||||
| (有)井坪工務店 | 1 | 1 | ||||||||||||
| フィアスホーム ((株)LIXIL住宅研究所) |
1 | |||||||||||||
| (株)末永製作所 | 1 | |||||||||||||
| (株)チェックハウス | 1 | 1 | ||||||||||||