実験結果


表 6.4: Experiment Result 3
Number 0.8*$r_1$ 0.8*$r_2$ 0.8*$r_3$ $2*\cos (\mbox{\mbox{step}}/ \pi )$ $2*\sin (\mbox{step}/ \pi )$
1 ×:17,032 ◯:35,063 ×:5,811 ◯:14,046 ×:98,484
2 ◯:44,083 ×:20,532 ◯:7,351 ◯:38,378 ◯:65,292
3 ◯:1,708 ◯:4,768 ◯:17,321 ◯:9,904 ×:9,541
4 ◯:4,204 ◯:1,816 ◯:1,213 ◯24,653: ◯:5,728
5 ◯:44,638 × :10,361 ◯:43,134 ◯:64,479 ◯:50,671
6 ◯:6,753 ◯:2,935 ×:1,700 ◯:7,850 ×:32,132
7 ◯:15,766 ×:7,527 ◯:83,439 ◯:245,077 ×:194,191
8 ×:4,442 ×:3,186 ◯:6,186 ◯:8,303 ◯:29,826
9 ◯:45,714 ◯:6,006 ◯:4,438 ×:2,481 ×:22,191
10 ◯:570 ×:18,879 ◯:6,735 ◯:27,406 ◯:10,102
11 ◯:2,166 ◯:38,613 ×:13,970 ◯:64,323 ×:26,758
12 ◯:1,539 ×:6,241 ×:12,910 ◯:15,324 ×:30,319
13 ×:3,120 ◯:1,348 ×:14,837 ×:26,538 ×:3,797
14 ×:592 ◯:4,758 ×:8,033 ×:26,647 ◯:11,247
15 ×:8,784 ◯:37,996 ◯:59,595 ◯:19,070 ◯:30,883
16 ◯:1,078 ×:1,349 ◯:615 ×:6,833 ◯:11,467
17 ×:15,250 ◯:831 ×:12,888 ×:60,733 ×:37,206
18 ×:181 ◯:70,280 ◯:18,324 ◯:7,452 ◯:28,503
19 ◯:185,775 ◯:79,882 ◯:64,368 ◯:538,075 ×:105,405
20 ◯:2,751 ×:27,217 ◯:7,132 ×:15,450 ×:100,440
21 ◯: 8,778 ×:56,695 ◯:350,306 ×:189,108 ◯:191,626
22 ×:81 ×:3,217 ×:2,329 ×:4,204 ◯:13,677
23 ◯:82,886 ◯:37,396 ◯:221,657 ◯:103,739 ◯:492,249
24 ×:11,051 ◯:1,528 ×:14,260 ×:3,090 ×:5,050
25 ◯:2,850 ◯:8,624 ◯:3,322 ◯:14,994 ×:7,450
26 ◯:6,368 ◯:8,392 ◯:290 ◯:3,926 ◯:12,471
27 ×:5,497 ×:13,895 ×:8,015 ◯:6,042 ×:97,575
28 ×:21,752 ×:3,474 ◯:26,046 ◯:2,748 ×:4,437
29 ×:1,620 ◯:6,398 ×:8,030 ◯:93,243 ◯:4,945
30 ◯:0 ◯:0 ◯:0 ◯:0 ◯:0
Success rate[%] 60 60 63 73 50


実験結果であるTable 6.4からわかる通りパターン数を30種類に増やした場合、いずれの抑 制値のモデルでも、記憶検索の成功率が減少していることがわかる。理由としては、記憶するパ ターンの数が増えたため、似通った特徴を持ったパターンが現れてしまったのではないかと思わ れる。

Table 6.4を見ると、検証した5つの抑制値のモデルは、平均すると成功率が61.2%程度で あるが、記憶したパターンの中で、一度も記憶検索に成功していないパターンはない。これより、 ここで検証したシナプス前抑制関数の抑制値のモデルのいずれか用いることで、動的想起を引き 起こすことが可能であるということがわかった。

Deguchi Lab. 2017年3月6日