平成22年度授業評価アンケート公開ページ
 本校では全ての授業科目を対象に,前期末と学年末試験終了後の2回にわたって,学生による授業評価アンケートを実施し,授業の改善に役立てています.評価は5段階で5が最高評価です.
 平成22年度におけるクラス毎,評価項目毎の平均点を一覧表にして公開します.
問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15 問16 問17 問18 問19 問20 問21 問22 問23 問24 問25 問26 問27
学年 学科 予習復習などの必要な準備をしましたか 授業を熱心に受けましたか 総合的にみて、この科目の受講態度に対する自己評価はよいですか この科目はシラバスに示された内容に基づいて行われましたか この科目の内容は理解はできましたか この科目の理解を深める演習・宿題は充分ありましたか 実験器具、設備(製図器具、CADを含む)は適切でしたか 安全性についての説明や配慮がされていましたか この科目の進度は適切でしたか 先生は学生の理解度を把握していましたか ポイントを的確に押さえた構成になっていましたか 質問をしやすい雰囲気でしたか 試験問題、レポート等の内容は適切でしたか 公平かつ正確な成績評価が行われましたか この科目への取り組みは熱心でしたか 話し方、説明の仕方は適切でしたか 板書、書画カメラ、OHP等による資料提示は適切でしたか 授業の進め方をもっと改善してもらいたかったですか 総合的に判断して、この授業は良かったと思いましたか あなたは授業目標1を達成したと思いますか あなたは授業目標2を達成したと思いますか あなたは授業目標3を達成したと思いますか あなたは授業目標4を達成したと思いますか あなたは授業目標5を達成したと思いますか あなたは授業目標6を達成したと思いますか 総合的に判断して、この科目の目標・目的を達成したと思いましたか 教室外学修の内容は適切でしたか
1年 M 3.3 3.9 3.7 3.9 3.7 3.8 4.3 4.3 4.0 3.8 4.0 3.9 3.9 4.0 4.2 4.1 4.0 2.2 4.0 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 4.1
E 3.1 3.5 3.4 3.7 3.5 3.6 3.6 3.7 3.7 3.6 3.8 3.6 3.6 3.7 3.9 3.8 3.7 2.3 3.7 3.5 3.4 3.3 3.4 3.4 3.6 3.4 3.6
D 3.5 3.8 3.7 3.9 3.8 3.8 4.0 4.0 3.9 3.7 3.9 3.7 3.8 4.0 4.0 3.9 3.8 2.5 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 4.0 3.7 3.9
C 3.2 3.5 3.5 3.8 3.6 3.7 3.8 3.9 3.8 3.6 3.8 3.5 3.7 3.9 4.0 3.9 3.8 2.5 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.7 3.5 3.6
A 3.3 3.8 3.7 4.0 3.7 3.8 4.0 3.9 3.9 3.7 3.9 3.7 3.9 4.0 4.1 4.0 3.9 2.5 3.9 3.7 3.6 3.4 3.5 3.6 3.9 3.6 3.6
平均 3.3 3.7 3.6 3.9 3.7 3.7 4.0 4.0 3.9 3.7 3.9 3.7 3.8 3.9 4.0 3.9 3.8 2.4 3.9 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.6 3.8
2年 M 3.3 3.8 3.6 3.9 3.6 3.8 4.0 4.0 3.9 3.7 3.9 3.7 3.9 3.9 4.0 4.0 3.8 2.3 3.9 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.8 3.6 3.9
E 3.1 3.4 3.3 3.5 3.3 3.5 3.5 3.6 3.4 3.3 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 2.7 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4
D 3.4 3.8 3.6 4.0 3.8 3.9 4.4 4.3 4.0 3.8 4.0 3.8 4.0 4.1 4.1 4.0 3.9 2.3 4.0 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.9 3.6 4.1
C 3.4 3.7 3.6 3.8 3.5 3.7 3.9 3.9 3.8 3.5 3.7 3.6 3.8 3.9 3.9 3.8 3.6 2.1 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.2 3.4 3.4 3.8
A 3.4 3.6 3.6 3.8 3.6 3.6 3.8 3.8 3.6 3.6 3.7 3.6 3.7 3.8 3.8 3.6 3.6 2.4 3.6 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
平均 3.3 3.6 3.5 3.8 3.6 3.7 3.9 3.9 3.7 3.6 3.8 3.6 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 2.4 3.7 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.6 3.5 3.7
3年 M 3.5 3.8 3.6 3.8 3.5 4.0 3.8 3.8 3.7 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.9 3.7 3.5 2.5 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.5 3.8
E 3.5 3.8 3.7 4.1 3.7 4.2 4.0 4.1 4.0 3.7 3.9 3.9 4.1 4.2 4.1 4.0 3.8 2.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.9
D 3.5 3.7 3.6 3.8 3.5 3.9 3.5 3.7 3.7 3.4 3.6 3.6 3.8 3.9 3.8 3.6 3.5 2.6 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6
C 4.0 4.2 4.1 4.3 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 4.0 4.1 4.0 4.2 4.3 4.2 4.1 4.0 1.8 4.1 3.9 3.8 3.8 3.7 3.9 3.8 3.8 4.6
A 3.2 3.4 3.3 3.4 3.3 3.4 3.2 3.2 3.4 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 2.7 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2
平均 3.5 3.8 3.7 3.9 3.6 4.0 3.8 3.8 3.8 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.7 3.6 2.3 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.6 3.8
4年 M 3.4 3.6 3.5 3.7 3.5 3.7 3.9 3.8 3.6 3.5 3.6 3.5 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6 2.5 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3
E 3.4 3.5 3.5 3.7 3.5 3.7 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.5 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 2.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5
D 3.4 3.5 3.4 3.7 3.4 3.6 3.8 3.8 3.6 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.5 2.9 3.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
C 3.3 3.6 3.4 3.7 3.5 3.7 3.7 3.8 3.7 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6 2.4 3.6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.4
A 3.3 3.7 3.5 3.9 3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 3.9 3.7 2.8 3.7 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.6 3.5
平均 3.4 3.6 3.5 3.7 3.5 3.7 3.8 3.8 3.7 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 2.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
5年 M 3.3 3.7 3.6 3.9 3.5 3.8 3.7 3.7 3.8 3.6 3.8 3.7 3.9 4.0 4.0 3.8 3.7 2.3 3.7 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5
E 3.2 3.4 3.3 3.8 3.4 3.9 3.5 3.7 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.7 3.5 2.6 3.6 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.7
D 3.3 3.4 3.4 3.8 3.4 3.7 3.4 3.5 3.7 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 2.5 3.6 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4
C 3.3 3.6 3.5 3.9 3.7 3.9 3.7 3.7 3.8 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 3.8 3.7 2.8 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7
A 3.2 3.6 3.5 3.7 3.4 3.6 3.5 3.5 3.7 3.4 3.6 3.7 3.7 3.7 3.9 3.7 3.4 2.7 3.7 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.3 3.7
平均 3.3 3.6 3.4 3.8 3.5 3.8 3.5 3.6 3.7 3.5 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 3.6 2.6 3.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6
全平均 3.4 3.7 3.6 3.8 3.6 3.8 3.8 3.9 3.8 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 2.4 3.7 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6
専攻科 S 3.4 3.7 3.5 3.8 3.4 4.0 3.4 3.5 3.6 3.4 3.6 3.7 3.6 3.8 3.8 3.7 3.4 2.5 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 3.3 3.2 3.4 3.4
K 3.5 3.6 3.5 3.8 3.6 4.0 4.0 4.0 3.8 3.6 3.7 3.6 3.7 3.9 3.9 3.7 3.5 2.4 3.6 3.4 3.4 3.5 3.3 3.3 3.4 3.4 3.7
SK 3.5 3.7 3.6 3.9 3.7 3.9 3.4 3.4 3.8 3.6 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 3.8 3.7 2.5 3.8 3.5 3.6 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6
平均 3.5 3.7 3.6 3.9 3.6 4.0 3.5 3.5 3.7 3.5 3.7 3.7 3.8 3.9 4.0 3.8 3.6 2.5 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.6
平成22年度 点検評価・フォローアップ委員会

平成21年度授業評価アンケート公開ページ