遅れ時間 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
7 | ○ | ○ | V | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
8 | V | ○ | ○ | ○ | V | V | A | A | |||||||||||||
データ数 | 9 | V | V | ○ | ○ | V | A | A | V | V | V | V | |||||||||
![]() |
10 | V | V | ○ | ○ | A | V | V | A | A | |||||||||||
11 | V | A | A | ○ | A | V | V | V | A | A | A | ||||||||||
12 | V | V | V | A | ○ | A | A | V | V | A | |||||||||||
13 | V | V | V | A | A | ||||||||||||||||
14 | V | V | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
15 | V | V | V | V | A | A | A | A | A | ||||||||||||
16 | V | V | V | V | A | A | A | A | A | A | |||||||||||
17 | V | V | V | A | V | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
18 | V | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
19 | V | V | A | A | A | A | A | ○ | V | ||||||||||||
20 | A | A | A | A | V | V | V | ○ |
遅れ時間 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
7 | A | ○ | ○ | V | ○ | ○ | V | ○ | ○ | ||||||||||||
8 | V | ○ | ○ | ○ | V | V | ○ | V | V | V | |||||||||||
9 | V | V | ○ | ○ | ○ | A | A | A | A | A | |||||||||||
10 | V | ○ | ○ | ○ | ○ | V | V | A | A | A | |||||||||||
データ数 | 11 | V | A | ○ | ○ | ○ | A | V | V | A | A | A | A | ||||||||
![]() |
12 | V | V | A | ○ | ○ | ○ | A | A | A | A | A | |||||||||
13 | A | V | A | ○ | ○ | ○ | ○ | A | A | ||||||||||||
14 | V | V | V | ○ | ○ | ○ | ○ | A | |||||||||||||
15 | V | V | V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | ||||||||||||
16 | V | V | V | V | ○ | ○ | ○ | ○ | A | A | |||||||||||
17 | V | V | V | V | V | ○ | ○ | ○ | ○ | A | A | ||||||||||
18 | V | V | V | A | A | A | ○ | ○ | ○ | A | A | ||||||||||
19 | V | V | V | V | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A | A | |||||||||
20 | V | V | V | V | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
遅れ時間 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
7 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||
8 | A | A | A | V | A | A | A | A | A | ||||||||||||
9 | ○ | A | A | A | V | A | A | A | |||||||||||||
10 | A | A | A | A | A | A | A | V | A | A | A | A | A | ||||||||
データ数 | 11 | A | ○ | A | A | A | A | A | ○ | A | A | A | A | ||||||||
![]() |
12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
13 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||
14 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
15 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
17 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
18 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
19 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
遅れ時間 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
6 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
7 | A | ○ | ○ | A | ○ | ○ | V | ○ | ○ | ||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
9 | ○ | ○ | ○ | V | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
10 | A | A | A | A | ○ | A | A | V | V | A | A | ○ | A | ||||||||
データ数 | 11 | A | A | A | A | A | A | V | A | A | A | A | |||||||||
![]() |
12 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
13 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||
14 | A | ○ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ○ | A | A | |||||
15 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ○ | A | ○ | A | A | A | A | |
16 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
17 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
18 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
19 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
20 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
結果の表を見ると、ある教師信号に対して、 学習が成功した遅れ時間と学習が失敗した遅れ時間が存在することから、 遅れ時間は学習結果に影響を与えていることが分かる。 また、学習が成功した遅れ時間はデータ数に比例するような形で増えており、 学習が成功した遅れ時間に教師信号のデータ数を加えた遅れ時間でも 学習が成功することが多かった。学習が失敗している場合でも 学習中の誤差の平均の変化にVやAが見られた。
ノコギリ波は上り、下りともにデータ数が多くなったとき、 学習中の誤差の変化が どの遅れ時間によってもほぼ同様になった。 ノコギリ波はほとんどが緩やかに変化する部分であるが、 一箇所、急激に変化する部分があるため学習が難しく、 今回のネットワークの素子数では、 学習できなくなってしまったのではないかと考えられる。 そこで、データ数が14以上のノコギリ波の学習結果は 上り、下りともにひとまず無視することとする。
各表を比べると、 学習が成功した遅れ時間は、データ数が一緒であれば教師信号の波形に関係なく ほぼ同じであった。 ある教師信号の波形で学習が成功しているデータ数、遅れ時間では 他の教師信号でも学習が成功していることが多く、 学習が失敗している場合でも学習中の誤差の平均の変化にVやAが見られた。
この結果から遅れ時間と時系列のデータ数には関係があり、 時系列のデータ数により そのデータを学習させるときに有効な遅れ時間の決定を 行なうことができる可能性があることが分かる。