フライングプレート審査表
(各試合ごとに、各項目に必ず優れていた方に+1、劣っていた方に_1、同等であれば0を記入し、その試合での合計点をいれる。判定は○×を記入)
1試合目用
| プレートの薄さ | 滞空時間 | 高さ | 電子回路 | 完成度 | アイディア | 芸術性 | 合計 | 判定 | |
| 北川研 | |||||||||
| 13.栗本聖士 | |||||||||
| 31.藤崇浩 | |||||||||
| 36.谷藤智秋 | |||||||||
| 稲葉研: | |||||||||
| 11.神田輝優 | |||||||||
| 33.洞奥一輝 | |||||||||
| 35.森一憲 | |||||||||
| 38.湯口健太 | |||||||||
| 熊崎研: | |||||||||
| 2.市田明広 | |||||||||
| 5.岩崎崇也 | |||||||||
| 15.武田学 | |||||||||
| 冨田研: | |||||||||
| 1.石田琢 | |||||||||
| 23.永井武哉 | |||||||||
| 30.原田健司 | |||||||||
| 34.堀部彰彦 | |||||||||
| 羽渕研: | |||||||||
| 24.西野義雄 | |||||||||
| 32.細野洋介 | |||||||||
| 39.渡邊裕子 | |||||||||
| 西田研: | |||||||||
| 8.尾本哲斗 | |||||||||
| 19.土屋宏和 | |||||||||
| 26.丹羽隆博 |