平成ヘイセイ17年度ネンド授業ジュギョウ評価ヒョウカアンケート公開コウカイページ
平成ヘイセイ16年度ネンドの結果ケッカはこちら  (17年度版ネンドバンPDFはこちら)
 本校では全スベての授業ジュギョウ科カ目モクを対象タイショウに,半期ハンキ科目カモクについては中間チュウカン時点ジテンと期末キマツ試験シケン終了後シュウリョウゴの2回カイ,通年ツウネン科目カモクについては前期末ゼンキマツと学年末ガクネンマツ試験シケン終了後シュウリョウゴの2回カイにわたって,学生ガクセイによる授業ジュギョウ評価ヒョウカアンケートを実施ジッシし,授業ジュギョウの改善カイゼンに役立ヤクダてています.評価ヒョウカは5段階ダンカイで5が最高サイコウ評価ヒョウカです.
 平成ヘイセイ17年度ネンド第ダイ2回目カイメにおけるクラス毎ゴト,評価ヒョウカ項目コウモク毎ゴトの平均点ヘイキンテン※を一覧イチラン表ヒョウにして公開コウカイします.
     ※平均点ヘイキンテンは学生ガクセイが記入キニュウしたマークシートの5段階ダンカイ評価ヒョウカ点テンをスキャナーで読ヨみ取トって合計ゴウケイし,クラスの人数ニンズウで割ワったものです.
学年ガクネン 学科ガッカ Q1 Q2  Q3  Q4  Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26
予習復習などの必要な準備ジュンビをしましたか 授業を熱心に受けましたか 総合的ソウゴウテキにみて、この科目カモクの受講態度に対タイする自己評価はよいですか この科目カモクはシラバスに示シメされた内容ナイヨウに基づいて行オコナわれましたか この科目の内容は理解はできましたか この科目カモクの理解を深める演習・宿題シュクダイは充分ありましたか 実験器具、設備(製図セイズ器具キグ、CADを含フクむ)は適切でしたか 安全性についての説明や配慮がされていましたか この科目の進度は適切でしたか 先生センセイは学生の理解度を把握ハアクしていましたか ポイントを的確に押さえた構成になっていましたか 質問をしやすい雰囲気でしたか 試験問題、レポート等の内容は適切でしたか 公平かつ正確な成績評価が行オコナわれましたか この科目への取り組みは熱心でしたか 話し方、説明の仕方は適切でしたか 板書、書画ショガカメラ、OHP等による資料提示は適切でしたか 授業の進め方をもっと改善してもらいたかったですか 総合的に判断ハンダンして、この授業は良かったと思オモいましたか あなたは授業ジュギョウ目標�@を達成タッセイしたと思オモいますか あなたは授業目標�Aを達成したと思いますか あなたは授業目標�Bを達成したと思いますか あなたは授業目標�Cを達成したと思いますか あなたは授業目標�Dを達成したと思いますか あなたは授業目標�Eを達成したと思いますか 総合的に判断ハンダンして、この科目の目標・目的を達成タッセイしたと思オモいましたか
1年ネン M 2.9 3.5 3.4 3.5 3.6 3.5 3.7 3.7 3.7 3.5 3.6 3.8 3.8 3.8 3.9 3.7 3.6 2.6 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.7 3.5
E 3.0 3.4 3.3 3.6 3.5 3.5 3.6 3.4 3.6 3.4 3.5 3.4 3.6 3.7 3.8 3.5 3.4 2.8 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.4 3.6 3.4
D 3.2 3.6 3.5 3.6 3.5 3.5 4.4 4.0 3.5 3.3 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.4 3.3 2.7 3.6 3.7 3.5 3.4 3.4 3.7 3.7 3.5
C 2.8 3.3 3.2 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.3 3.4 3.2 3.5 3.6 3.6 3.5 3.3 3.0 3.5 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 3.3
A 3.2 3.6 3.5 3.8 3.6 3.7 3.7 3.6 3.8 3.5 3.6 3.5 3.8 3.8 3.9 3.7 3.5 2.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 3.6 3.5 3.5
平均ヘイキン 3.0 3.5 3.4 3.6 3.5 3.5 3.8 3.6 3.6 3.4 3.5 3.5 3.7 3.7 3.8 3.6 3.4 2.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.6 3.4
2年ネン M 3.2 3.6 3.5 3.8 3.6 3.7 3.7 3.9 3.8 3.6 3.7 3.7 3.9 4.0 4.0 3.8 3.6 2.5 3.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.3 4.0
E 3.2 3.6 3.4 3.7 3.5 3.6 3.3 3.6 3.6 3.5 3.7 3.6 3.8 3.9 4.0 3.7 3.5 2.5 3.6 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5
D 3.2 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.6 3.5 3.2 3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 3.5 3.2 2.9 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.6 3.8 3.6
C 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.5 3.6 3.6 3.4 3.4 3.0 3.5 3.6 3.5 3.5 3.6 3.5 3.5 3.6
A 3.0 3.6 3.4 3.5 3.4 3.4 3.2 3.3 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.7 3.5 3.3 3.0 3.5 3.5 3.5 3.3 3.4 3.3 3.2 3.4
平均ヘイキン 3.2 3.6 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.4 3.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.6 3.4 2.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.6
3年ネン M 3.1 3.7 3.5 3.7 3.6 3.6 4.0 4.0 3.7 3.5 3.6 3.8 3.8 3.8 3.9 3.7 3.5 2.7 3.7 3.8 3.8 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6
E 3.2 3.5 3.4 3.6 3.4 3.6 3.8 3.8 3.6 3.4 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.6 3.4 2.6 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.6 3.9 3.3
D 3.1 3.5 3.4 3.5 3.5 3.6 3.4 3.6 3.6 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.8 3.6 3.5 3.0 3.6 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.3 3.6
C 3.3 3.5 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.4 3.5 3.5 3.5 3.6 3.4 3.3 2.9 3.4 3.6 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4
A 3.5 3.9 3.8 3.9 3.9 3.9 3.7 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.0 3.9 2.5 3.9 3.9 3.9 3.7 3.9 3.9 3.8 3.9
平均ヘイキン 3.2 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 3.7 3.8 3.7 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 3.6 3.5 2.7 3.6 3.7 3.7 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5
4年ネン M 2.8 3.2 3.0 3.5 3.1 3.5 3.3 3.4 3.4 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 3.6 3.3 3.3 2.8 3.3 3.3 3.1 3.3 3.1 3.2 3.0 3.1
E 3.3 3.7 3.5 3.8 3.5 3.7 3.7 3.9 3.7 3.4 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 3.6 3.4 2.8 3.6 3.7 3.5 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5
D 3.1 3.4 3.3 3.8 3.5 3.7 3.5 3.6 3.8 3.5 3.6 3.5 3.8 3.8 3.9 3.6 3.5 2.5 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.4 3.5 3.5
C 3.2 3.5 3.4 3.7 3.4 3.6 3.8 3.8 3.7 3.4 3.6 3.6 3.8 3.9 3.8 3.6 3.5 2.7 3.7 3.4 3.4 3.3 3.5 3.4 3.5 3.4
A 3.3 3.7 3.6 3.7 3.7 3.8 3.7 3.7 3.9 3.7 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 3.8 2.6 3.8 3.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.6
平均ヘイキン 3.1 3.5 3.4 3.7 3.4 3.6 3.6 3.7 3.7 3.5 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.6 3.5 2.7 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
5年ネン M 2.8 3.4 3.2 3.7 3.4 3.5 3.6 3.6 3.6 3.3 3.4 3.5 3.8 3.8 3.8 3.5 3.4 2.6 3.5 3.3 3.3 3.3 3.5 3.3 3.3 3.3
E 3.3 3.7 3.7 3.9 3.7 3.8 3.3 2.5 3.8 3.6 3.8 3.5 3.9 4.1 4.1 3.7 3.6 2.5 3.7 3.9 3.8 3.8 3.7 3.8 3.5 3.8
D 2.9 3.2 3.1 3.9 3.4 3.5 3.3 3.5 3.8 3.5 3.7 3.7 3.9 4.0 4.0 3.7 3.6 2.7 3.6 3.6 3.4 3.3 3.4 3.4 4.3 3.3
C 3.0 3.4 3.3 3.6 3.4 3.5 3.8 4.0 3.5 3.3 3.3 3.4 3.6 3.7 3.5 3.3 3.3 2.9 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.6 3.4
A 3.4 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7 3.4 3.4 3.7 3.6 3.7 3.6 3.8 3.9 3.9 3.7 3.5 2.7 3.7 3.5 3.4 3.4 3.2 3.6 3.5 3.5
平均ヘイキン 3.1 3.5 3.4 3.8 3.5 3.6 3.5 3.4 3.7 3.4 3.6 3.5 3.8 3.9 3.8 3.6 3.5 2.7 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3.6 3.4
全ゼン平均ヘイキン 3.1 3.5 3.4 3.7 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.4 3.6 3.6 3.7 3.8 3.8 3.6 3.5 2.7 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
専攻科センコウカ S 3.7 3.7 3.8 3.7 3.8 3.8 4.3 4.1 3.8 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.0 3.8 3.1 3.2 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.6 3.6
K 3.4 4.0 3.7 4.0 3.7 3.7 4.2 4.2 4.0 3.7 3.9 4.0 4.0 4.1 4.0 4.1 3.9 2.5 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 2.9 3.1 3.6
SK 3.5 3.8 3.7 4.0 3.8 3.9     4.0 3.7 3.9 3.6 3.9 4.0 4.0 4.0 3.8 2.5 3.7 3.8 3.6 3.7 3.5 3.7 3.5 3.7
平均ヘイキン 3.5 3.8 3.7 3.9 3.8 3.8 4.2 4.1 3.9 3.7 3.9 3.8 4.0 4.1 4.0 4.0 3.6 2.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.5 3.3 3.4 3.6
このページの責任者セキニンシャ:平成ヘイセイ17年度ネンドフォローアップ委員イイン会カイ