平成20年度学協会発表
指導教員名 | 学生名 | 講演題目または論文題目 | 講演会名称または雑誌名または雑誌名 | 形式(口頭発表、論文発表の別) | 備考 ( 表彰や特記事項) | ||
北川 秀夫 | 松浦 孝憲 | 全方位カメラ及び測域センサによる環境認識 | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会 | 口頭発表 | |||
福永 哲也 | 後藤 寛明 | 小・ 中学生への工学体験授業の補助を目的としたコミュニケーションロボットの開発 | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会 | 口頭発表 | |||
長南 功男 | 小島 泰明 | 自律移動を目的としたGPS搭載ロボットの研究 | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会 | 口頭発表 | |||
長南 功男 | 谷口 史哉 | 形状記憶合金ワイアを用いたアクチュエータの開発 | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会 | 口頭発表 | |||
所 哲郎 | 小寺 勝仁 | 屋外絶縁用高分子材料の物性評価とその劣化診断技術の検討 | 豊橋技術科学大学高専連携教育研究プロジェクト成果発表会,豊橋技術科学大学(2008.4.48) | (ポスター) | |||
所 哲郎 | 小寺 勝仁 | 屋外絶縁用高分子材料の撥水画像を用いた劣化診断技術の開発 | 電気学会東海支部「誘電・絶縁材料等の物性・機能とその応用」若手セミナー、愛知工業大学 (2009.2.6) | 口頭発表(ポスター) | |||
所 哲郎 | 小寺 勝仁 | 並列計算環境下における開閉器制御手法の高速化に関する基礎検討 | 電気関係学会東海支部連合大会, O-426(2008) | 口頭発表 | 共著 | ||
所 哲郎 | 牧田 大河 | 誘電計測を用いた高分子材料評価システムの開発 | 電気学会東海支部「誘電・絶縁材料等の物性・機能とその応用」若手セミナー、愛知工業大学 (2009.2.6) | 口頭発表(ポスター) | |||
所 哲郎 | 牧田 大河 | Effect of Temperature on the Evaluation of Degradation Condition of Silicone Rubber | IEEE CEIDP 2008, 3A -01, Outdoor Insulation, pp.284-287 (2008.10.27) | 論文発表(ポスター) | 共著 | ||
所 哲郎 | 居軒 年希、和田 恵里(卒業生) | Diagnosis of Degradation Condition of Silicone Rubber Using Hydrophobic Surface Analysis | IEEE ISEIM 2008, P1-25, pp.283-286 (2008.9.7) | 論文発表(ポスター) | 共著 | ||
熊崎 裕教 | 梅田 晶央 | ファイバグレーティングによる三方向ひずみ測定 | 平成21年電気学会全国大会 | 口頭発表 | |||
安田 真 | 金井 夏樹 | 動的データにおけるノード交換を用いたSOM 特徴マップの初期化 | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会 | 口頭発表 | |||
安田 真 | 高木 雅也 | 確定的アニーリング法を適用したファジィエントロピー正則化ファジィc-平均法の冷却スケジュール | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会平成 | 口頭発表 | |||
出口 利憲 | 松野 圭将 | カオスニューラルネットワークによる逐次学習に関する研究 | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会 | 口頭発表 | |||
出口 利憲 | 松野 圭将 | On Capacity of Memory in Chaotic Neural Networks with Incremental Learning | 12th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems | 共著 | |||
羽淵 仁恵 | 齋場 信太朗 | レーウェンフック顕微鏡を教材にしたものづくり教室 | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会(愛知県立大学, 2008年9月18-19), O-432. | 口頭発表 | |||
羽淵 仁恵 | 亀山 尊寛 | ホットワイヤーCVDによる窒化炭素薄膜の成膜 | 第22回ダイヤモンドシンポジウム(早稲大学、2008年10月21-22), P73 | 口頭発表 | |||
山田 博文 | 平野 洋平 | ステレオ視による人-カメラ間距離変動にロバストなカメラ注視判別 | 2008年映像情報メディア学会冬季大会 | 口頭発表 | |||
山田 博文 | 堀田 尚志 | 手書き文字認識における特徴解析によるHMMの状態数決定法 | 平成20年度電気関係学会東海支部連合大会 | 口頭発表(ポスター) | |||
高野 浩貴 | 富田 貴文 | 分散型電源の再連系を考慮した配電損失最小構成決定手法 | 電気学会論文誌 B,Vol.129-B,No.2,pp.324-330(2009) | 論文発表 | |||
高野 浩貴 | 富田 貴文 | 配電系統復旧制御を考慮した最適構成に関する研究 | 岐阜高専紀要,第44号,pp45-60(2009) | 論文発表 | |||
高野 浩貴 | 富田 貴文 | 配電系統復旧制御を考慮した最適構成に関する研究 | 電気学会電力・エネルギー部門大会,219(2008) | 口頭発表 | |||
高野 浩貴 | 富田 貴文 | 事故復旧を考慮した配電系統の最適構成に関する研究 | 電気関係学会東海支部連合大会, O-424(2008) | 口頭発表 | |||
高野 浩貴 | 桝田 淳規 | 模擬実験装置を用いた損失最小化制御手法の検証 | 電気学会全国大会,6-021(2009) | 口頭発表 | |||
高野 浩貴 | 桝田 淳規 | 配電系統実証試験設備による損失最小構成の再現 | 電気学会東海支部若手セミナー(2009) | 口頭発表(ポスター) | |||
高野 浩貴 | 桝田 淳規 | 配電系統模擬実験装置による配電損失最小構成の検証 | 電気関係学会東海支部連合大会, O-422(2008) | 口頭発表 | |||
高野 浩貴 | 矢橋 和起 | 並列計算環境下における開閉器制御手法の高速化効果検証 | 電気学会全国大会,6-027(2009) | 口頭発表 | |||
高野 浩貴 | 矢橋 和起 | 並列計算環境下における開閉器制御手法の高速化効果検証 | 電気学会東海支部若手セミナー(2009) | 口頭発表(ポスター) | |||
高野 浩貴 | 矢橋 和起 | 並列計算環境下における開閉器制御手法の高速化に関する基礎検討 | 電気関係学会東海支部連合大会, O-426(2008) | 口頭発表 | |||
石丸 和博 | 上村 友孝 | RF放電制御を用いた熱的非平衡プラズマによる炭素系材料のCVD合成の条件 | 日本機械学会東海支部第58期総会講演会講演論文集, No.093-1, p399-400, 2009. | 口頭発表 | |||
石丸 和博 | 上村 友孝 | 炭素系材料合成のための熱的非平衡プラズマ特性のRF放電を用いた制御に関する研究 | 岐阜工業高等専門学校紀要, 第44号, p31-36, 2009. | 論文発表 | |||
山田 実 | 高橋 昌希 | 取鍋傾動式注湯システムにおける注湯流量フィードバック制御 システムの開発 | 高専連携教育研究プロジェクト学生成果報告会 | 口頭発表 | |||
山田 実 | 高橋 昌希 | 粒子法を用いた取鍋からの溶湯流れ解析 | 第40回学生員卒業研究発表会講演会 | 口頭発表 | BestPresentationAward |
平成20年度表彰・入賞などの実績
学生氏名 | 学年・ 専攻 | タイトル・作品名 | 成績 | コンテスト・大会名 | 主催 | |
松野 圭将 | 1S | HowDoYouSpendYourSchoolDays? | 全国大会出場 | 全国高専英語プレゼンテーションコンテスト | 高専機構 | |
小寺 勝仁 | 1S | HowDoYouSpendYourSchoolDays? | 全国大会出場 | 全国高専英語プレゼンテーションコンテスト | 高専機構 | |
五島 健太 | 1S | HowDoYouSpendYourSchoolDays? | 全国大会出場 | 全国高専英語プレゼンテーションコンテスト | 高専機構 | |
金井 夏樹 | 2S | 粘着テープを切断するための補助具 | 採択 | 平成20年度パテントコンテスト | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
上村 友孝 | 2S | 粘着テープを切断するための補助具 | 採択 | 平成20年度パテントコンテスト | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
森本 尚揮 | 2K | 粘着テープを切断するための補助具 | 採択 | 平成20年度パテントコンテスト | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
湯下 清史 | 2K | 粘着テープを切断するための補助具 | 採択 | 平成20年度パテントコンテスト | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
塚田 貴文 | 2S | 地震を検知して自動で閉まる棚 | 採択 | 平成20年度パテントコンテスト | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
堀田 尚志 | 2S | 地震を検知して自動で閉まる棚 | 採択 | 平成20年度パテントコンテスト | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
木村 善平 | 2K | 地震を検知して自動で閉まる棚 | 採択 | 平成20年度パテントコンテスト | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
松井 寛子 | 2K | 地震を検知して自動で閉まる棚 | 採択 | 平成20年度パテントコンテスト | 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | |
高橋 昌希 | 2S | 奨励賞 | ( 社 ) 日本鋳造工学会 | |||
高橋 昌希 | 2S | 粒子法を用いた取鍋からの容湯流れ解析 | BestPresentationAward | 第40回学生員卒業研究発表会講演会 | 日本機械学会東海学生会 | |
高木 雅也 | 2S | Creative Table | 佳作 | 第3回 e-キャンバス大学生・高校生によるITビジネスプランコンテスト | 日刊工業新聞 |