実験結果

実験5の検索成功率を、Table 6.7に示す。Table 6.7より、記憶検索成功率は単一の特 徴抽出機構のみを利用していた実験3よりは高いものの、二つの特徴抽出機構を用いた実験4の結果よ りは低いことがわかる。


表 6.7: Experiment Result 5
Number 0.8*$r_1$ 0.8*$r_2$ 0.8*$r_3$ $2*\cos (step/ \pi )$ $2*\sin (step/ \pi )$
1 ◯:1,238 ×:6,718 ◯:1,936 ×:13,907 ◯:20,083
2 ◯:9,481 ×:6,112 ◯:4,162 ◯:5,648 ◯:5,677
3 ◯:6,573 ◯:7,015 ◯:1,816 ◯:11,289 ◯:2,122
4 ◯:331 ◯:10,441 ◯:1,584 ◯:10,079 ◯:10,201
5 ◯:5,851 ◯:3,119 ◯:40,483 ◯:87,440 ◯:36,147
6 ◯:3,693 ◯:18,562 ◯:1,852 ◯:13,052 ◯:11,576
7 ◯:499,330 ×:195,146 ◯:40,755 ◯:62,184 ◯:53,734
8 ◯:803 ◯:2,583 ×:12,699 ×:1,491 ×:2,916
9 ◯:6,687 ◯:1,797 ◯:10,538 ◯:6,832 ◯:608
10 ◯:5,062 ◯:13,223 ◯:2,766 ×:17,993 ◯:6,439
11 ◯:58,637 ◯:38,059 ×:68,372 ×:248,604 ×:149,192
12 ◯:33,199 ◯:14,370 ◯:3,836 ◯:48,383 ◯:8,791
13 ◯:38,033 ×:19,473 ◯:1,425 ◯:20,142 ◯:3,362
14 ×:7,187 ×:53,207 ◯:31,011 ×:76,891 ◯:12,150
15 ◯:10,968 ◯:117,731 ◯:57,382 ◯:99,028 ◯:9,189
16 ◯:1,384 ◯:1,468 ◯:1,231 ◯:222 ◯:2,989
17 ◯:3,477 ◯:6,481 ◯:9,643 ◯:2,885 ◯:16,048
18 ◯:6,741 ◯:2,151 ◯:5,212 ◯:386 ◯:19,254
19 ◯:149,992 ◯:5,571 ◯:319,859 ◯:107,900 ◯:308,499
20 ◯:17,889 ◯:22,640 ◯:33,640 ◯:61,718 ◯:38,238
21 ◯:131,109 ◯:52,783 ◯:12,232 ◯:9,678 ◯:206,042
22 ×:5,698 ×:1,396 ◯:37,267 ◯:19,832 ◯:12,697
23 ◯:24,554 ◯:47,294 ◯:138,902 ◯:154,481 ◯:157,130
24 ◯:19,697 ◯:25,540 ◯:14,612 ×:2,880 ◯:21,269
25 ◯:12,067 ×:8,282 ◯:4,003 ◯:9,322 ◯:3,5784
26 ◯:217 ◯:695 ◯:3,207 ◯:7,839 ◯:2,518
27 ×:8,004 ◯:37,255 ×:18,136 ◯:8,411 ×:61,607
28 ◯:10,135 ◯:1,954 ◯:21,863 ◯:63,386 ◯:11,175
29 ◯:7,905 ◯:42,548 ◯:5,871 ◯:28,806 ◯:541
30 ◯:0 ◯:0 ◯:0 ◯:0 ◯:0
Success rate[%] 90 76.7 90 80 90

実験2から実験5までの収束までにかかった平均時間を、Table 6.8に示す。パターン数は いずれも30である。


表 6.8: Average Time to Converge 1
  $0.8*r_1$ $0.8*r_2$ $0.8*r_3$ $2*\cos (step/ \pi )$ $2*\sin (step/ \pi )$
Experiment 3 27,351.45 25,960.35 51,212.75 82,205.8 86,683.15
Experiment 4 60,275.33 31,295.67 78,738.4 66,979.13 125,268.7
Experiment 5 36,198.07 25,453.8 30,209.83 40,060.3 40,865.93
Experiment 5 minus Experiment 3 8,846.62 -506.55 -21,002.92 -42,175.5 -45,817.22
Experiment 5 minus Experiment 4 -24,077.06 -5,841.87 -48,528.57 -26,948.83 -84,402.77

Table 6.8の実験3と実験5の収束時間の差と、実験4と実験5の収束時間の差を見て分かるように、実験5ではほとんどの場合で収束時間が短くなっていることがわかる。ただ し、検索成功率という観点では、実験4の方が高かったため、一概にどちらが優れているかは言 えない。

Deguchi Lab. 2017年3月6日