中間0 | 中間1 | 中間2 | 中間3 | |
入力0 | -3.601839 | 9.546809 | -0.040969 | 0.113200 |
入力1 | -0.985740 | 3.564941 | 1.897250 | 2.465302 |
入力2 | 4.145201 | -4.876595 | 2.095467 | -7.551688 |
入力3 | -3.938517 | -3.538588 | 1.736952 | -0.055072 |
入力4 | 3.334703 | -1.659800 | 2.329941 | -8.123817 |
表9.1からルール抽出を行って、
入力層のニューロンの出力 に対する
中間層の各ニューロンの出力
の論理関数を求めた結果を
式(9.1)、(9.2)、(9.3)、(9.4)に示す。
表9.1の中間0の出力が
、中間1が
、中間2が
、
中間3が
である。以後も入力 i、中間j 、出力k という表現で各層のニューロンを示す。i、j、k が数字の場合は指定のニューロンを指す。