平成21年度 電気電子/情報工学実験(前期)

■情報系 課題名「大貧民」

  1. 競技日時:平成21年9月1日
  2. 競技内容
    1. すべての研究室(グループ)が同時にプレイし、結果に応じて得点を与える。
    2. 最初のカードの良し悪しで結果が左右されないように、プレイは2000回行う。
  3. 実施結果
      ■1回目
    順位 研究室 得点 大富豪 富豪 平民 貧民 大貧民
    1 山田(功)研(澤田、原、藤井) 7405点 738回 513回 327回 260回 162回
      過去のチャンピオンプログラム 6298点 388回 471回 474回 385回 282回
    2 出口研(小野木、林、福田、岡) 6138点 427回 410回 416回 368回 379回
    3 山田(博)研(大野、小澤、豊吉、小木曽) 5083点 220回 275回 437回 504回 564回
      標準プログラム 5076点 227回 331回 346回 483回 613回
      ■2回目
    順位 研究室 得点 大富豪 富豪 平民 貧民 大貧民
    1 山田(功)研(澤田、原、藤井) 7025点 599回 507回 402回 304回 188回
      過去のチャンピオンプログラム 6436点 445回 504回 399回 346回 306回
    2 出口研(小野木、林、福田、岡) 6236点 488回 379回 381回 385回 367回
    3 安田研(福岡、里中、橋口、提) 5281点 245回 302回 446回 503回 504回
    4 山田(博)研(大野、小澤、豊吉、小木曽) 5022点 223回 308回 372回 462回 635回

もどる
〒501-0495 岐阜県本巣市上真桑2236-2
岐阜工業高等専門学校 電気情報工学科
(このページの管理者:電気情報工学科 山田博文)