| 電気工学科第5学年 電気電子工学実験 |
Guess the Number (Figure Seeking) |
| 概 要・ルール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与えられた画像(128×128pixels,8bit(白黒256階調))をもとに、そこに書かれた数字の0〜9を当てる。 LAN上の画像ファイルを読み込んだ後は、全て機械(コンピュータ)に処理させる。 1.ファィルフォーマットを指定した数値の書かれた画像ファイルをあらかじめ公開する。 2.その画像の数値がいくつかをプログラムにより認識して判定・出力する。 3.画像には拡大縮小・グレースケール化・ゴミ・ぼかし・回転・フォントの変更など、オリジナルに対して何らかの処理を加えたものも用意する。 4.基準画像を認識できたら合格、処理画像の難易度により高得点を与える。 5.使用機器・言語・認識のアルゴリズムは特に指定しない。 6.判断は全て機械により処理すること。コンピュータ以外の機械・電子回路などを用いても良い。 → 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技会開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成14年7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ分け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレゼンテーション資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査結果(審査員:武冨,山田,所,安田,出口,福岡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技会で使用した画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| >もどる |
| 〒501-0495 岐阜県本巣市上真桑2236-2 |
| 岐阜工業高等専門学校 電気情報工学科 |
| (このページの管理者:電気情報工学科 山田博文) |