next up previous contents
Next: 考察・検討1 Up: 定数値入力の実験 Previous: 定数値入力の実験

実験結果1

3000回想起をさせた結果は表 5.25.3 のようになった。

 

 
学習パターン数[個]

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0.0 1 2 3 2 5 1 1 7 2 1 1 1 1 4 1 4 1 7 1 1 1 1 4 1 1 1

0.1 1 2 3 4 4 6 2 8 9 7 6 1 4 5 11 2 1 8 9 9 6 2 5 8 7 3

0.2 1 2 3 4 4 3 2 4 9 2 5 1 8 6 7 10 6 2 8 6 7 9 5 9 10 10

0.3 1 2 3 4 5 3 1 8 2 4 4 2 6 8 10 8 9 4 7 7 9 6 7 9 11 9

0.4 1 2 3 3 5 5 6 7 8 6 6 6 4 9 9 8 10 10 9 8 6 5 9 8 11 7

0.5 1 2 2 4 4 6 6 6 4 7 6 5 7 5 6 7 7 8 5 5 9 6 8 7 8 5

0.6 1 2 2 3 4 4 5 6 5 6 5 6 4 6 7 7 5 5 5 3 6 6 6 5 4 5

0.7 1 2 3 3 4 6 6 5 3 4 7 3 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 3 6 5 5

0.8 1 2 3 3 4 2 5 6 3 3 3 2 3 3 5 4 3 1 2 1 2 2 3 5 5 3

0.9 1 1 2 2 4 2 5 4 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1

入力定数値 k

1.0 1 1 2 2 4 3 5 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

1.1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
表 5.2: 定数値入力時の動的想起での想起成功パターン数

 

  =2pt
学習パターン数[個]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.0 50.7 99.6 96.7 48.2 49.2 16.2 39.8 37.4 44.5 42.5 37.5 42.8 40.9

0.1 49.9 48.7 23.0 47.5 41.0 50.0 28.4 44.3 44.3 38.6 39.7 40.6 39.9

0.2 49.4 47.1 24.9 40.2 32.6 49.2 27.9 45.0 33.2 33.1 37.7 35.6 29.8

0.3 48.8 44.9 24.8 42.5 39.0 45.0 29.9 33.9 27.4 36.9 28.7 39.5 27.2

0.4 48.4 48.8 22.9 33.8 40.6 33.7 28.9 25.1 21.0 27.7 29.3 23.0 15.6

0.5 46.3 43.7 20.1 43.4 33.2 25.4 29.5 22.6 17.5 16.4 12.5 12.9 13.4

0.6 39.8 43.7 17.7 27.0 21.2 34.5 25.3 13.7 6.2 10.4 7.1 8.1 10.7

0.7 32.5 36.0 13.5 18.1 30.8 21.6 22.3 8.1 1.9 8.4 2.8 5.1 5.3

0.8 37.7 25.8 14.9 9.0 12.0 19.0 17.7 3.5 1.1 4.3 1.6 8.5 3.2

0.9 31.8 12.9 16.4 19.3 15.8 10.7 12.3 1.2 1.3 0.3 2.4 3.0 2.6

1.0 25.2 9.0 8.8 9.1 14.3 4.0 7.1 1.2 0.3 0.3 1.9 0.5 0.4

入力定数値 k

1.1 18.6 5.8 0.4 5.1 5.2 0.8 2.2 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3

1.2 0.4 1.8 0.3 0.4 0.4 0.3 1.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1.3 0.4 0.3 0.4 0.3 5.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

1.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

1.7 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2

1.8 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

1.9 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0.0 40.0 38.6 40.3 40.0 33.1 32.3 39.6 38.8 30.2 39.6 39.3 39.2 40.1

0.1 42.5 31.4 41.6 41.5 35.6 24.6 34.2 28.5 40.5 32.5 32.8 32.3 39.6

0.2 34.4 31.6 30.6 28.8 25.8 22.1 18.3 15.3 17.0 27.6 23.8 19.2 12.1

0.3 22.7 21.7 14.7 21.5 29.1 13.6 17.6 10.9 15.8 16.4 12.7 18 13.9

0.4 12.3 16.0 10.0 12.9 11.4 13.1 8.0 6.3 8.8 7.7 9.3 9.1 5.2

0.5 13.1 11.8 14.8 7.3 9.8 3.2 2.4 4.8 6.0 4.9 3.9 4.6 2.3

0.6 7.3 9.6 9.3 2.0 4.8 4.3 1.0 2.2 2.2 4.1 4.0 2.6 2.0

0.7 5.1 4.3 0.7 1.2 2.4 0.9 0.6 1.5 0.7 1.3 2.3 2.4 1.1

0.8 2.4 1.1 1.9 1.0 0.4 0.5 0.4 0.6 0.4 0.7 2.3 1.3 0.5

0.9 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3 1.0 0.6 0.5 0.4

1.0 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5

入力定数値 k

1.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

1.6 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

1.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

1.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

1.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

2.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
表 5.3: 定数値入力時の学習パターン想起成功回数の割合

   figure425
図 5.2: 各定数値入力時での想起成功パターン数

   figure433
図 5.3: 各定数値入力時でのパターン想起成功回数の割合

表 5.2は、 各定数値kを入力したときの学習パターン数に対する想起成功パターン数を表している。 この表からk=0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5 の時の値を抜き出して グラフにすると、図 5.2 のようになる。 この図を見るとk=0.0、つまり何も入力しない場合は、 学習パターン3個までは学習したパターン全てを想起出来ていることが分かる。 そして、4個以上学習させた場合は全てを想起することは出来ず、 1つしか成功しない場合も多い。 k=0.3の場合は学習パターン5個までは全てを想起出来ており、 全入力値の中でもっとも多くなっている。 また、全てのパターンを想起出来なくなるほど多くのパターンを学習した場合でも、 k=0.0の時と比べて比較的多くのパターン数を想起出来ている。 k=0.5の場合は、学習パターンすべてを想起できるのは2個までと 何も入力しない場合よりも悪くなっている。 しかし、より多くのパターンを学習した場合は k=0.3の時よりも多くのパターンを想起できる場合が有る。 k=1.0, 1.5と定数値を大きくしていった場合は 想起できたパターン数はどんどん少くなっている。 そして、k=1.5以降はどの学習パターン数でも1パターンしか想起できていない。

表 5.3は、 各入力値kでの、想起回数3000回に対する学習パターンの想起に成功した回数の 割合(想起成功率)を表している。 この表からも表 5.2の時と同様に k=0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5 の時の値を抜き出してグラフにすると、 図 5.3 のようになる。 この図を見ると、全データの中でk=0.0で学習パターン3個及び4個の時が 飛び抜けて良く、95%以上想起に成功していることが分かる。 また、飛び抜けて良い所以外でも、k=0.0は 多くの学習パターン数でトップの想起成功率となっている。 k=0.0も含めて全体を見ると、想起成功率は入力定数値kが大きくなるにつれて 減少していることも分かる。 また、想起成功率は学習パターン数が増えるにつれて、 多少上下しながらも少しずつ減少していることが分かる。


next up previous contents
Next: 考察・検討1 Up: 定数値入力の実験 Previous: 定数値入力の実験

Toshinori DEGUCHI
2005年 4月 1日 金曜日 16時36分09秒 JST