![]() | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 27 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 17 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 3 | 6 | 10 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 18 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 |
昨年までのプログラムの検索結果を図 7.7 に示す。
40通りすべて検索できているパラメータはなく、
最高で39である。
また、その周りの値も0、6、10、17など、あまり高くない。
9割(36)以上検索できているパラメータが2つと少ない。
傾向として の付近のパラメータは検索が成功しやすい。