進路一覧
岐阜高専建築学科 卒業生の進路(就職・進学)一覧
| R02年度卒 | R03年度卒 | R04年度卒 | R05年度卒 | R06年度卒 | |
| 計 (内女子) |
計 (内女子) |
計 (内女子) |
計 男女表記なし |
計 男女表記なし |
|
| 【建設等】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (株)NITTOH | 1 | ||||
| (株)安部日鋼工業 | 1(1) | 1 | |||
| (株)大林組 | 2 | 1(1) | 2 | 2 | |
| (株)オオヨドコーポレーション | 1 | ||||
| (株)奥谷組 | 1 | ||||
| 鹿島建設(株) | 2 | ||||
| 岐建(株) | 1 | ||||
| 建装工業(株) | 1 | 1 | |||
| 五洋建設(株) | 1 | 1 | |||
| (株)三精テクノロジーズ | 1 | ||||
| 清水建設(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| (株)ジャスト | 1 | ||||
| 昭和コンクリート工業(株) | 1 | ||||
| 西濃建設(株) | 1 | ||||
| 大成建設(株) | 1 | ||||
| 大日本土木(株) | 1 | ||||
| 高島屋スペースクリエイツ(株) | 1 | ||||
| (株)竹中工務店 | 1 | 1 | |||
| 東レ建設(株) | 1(1) | ||||
| 戸田建設(株) | 2 | 1(1) | 2(1) | ||
| (株)徳山商会 | 1(1) | ||||
| トヨタT&S建設(株) | 1(1) | 1(1) | |||
| 日鉄エンジニアリング(株) | 1 | 1(1) | |||
| 日本土建(株) | 1 | ||||
| (株)フォレストコーポレーション | 1(1) | ||||
| 村本建設(株) | 1 | ||||
| 【設計事務所】 | |||||
| (有)Meet's設計工房 | 1(1) | ||||
| 【建築設備等】 | |||||
| (株)LIXIL | 1(1) | ||||
| (株)NTTファシリティーズ中央 | 1(1) | ||||
| 三機工業(株) | 1 | ||||
| 三建設備工業(株) | 2 | 1 | |||
| ジョンソンコントロール(株) | 1(1) | ||||
| 新菱冷熱工業(株) | 1(1) | ||||
| (株)大気社 | 1(1) | 2 | |||
| ダイキンエアテクノ(株) | 1(1) | ||||
| ダイダン(株) | 2(2) | 2 | |||
| 三菱電機エンジニアリング(株) | 1(1) | ||||
| メタウォーターサービス(株) | 1 | ||||
| 【不動産・管理】 | |||||
| (株)イビソク | 1(1) | ||||
| 住友不動産(株) | 3(1) | 1 | 1(1) | ||
| 大和リース(株) | 1 | 1(1) | |||
| 中電不動産(株) | 2(1) | 1 | |||
| 中部国際空港施設サービス(株) | 1(1) | 2 | |||
| 三菱地所コミュニティ(株) | 2(2) | 1(1) | 1 | ||
| 三菱地所プロパティマネジメント(株) | 1(1) | ||||
| 【住宅等】 | |||||
| (株)一条工務店 | 1 | ||||
| オオトリ建設(株) | 1 | ||||
| (株)匠建 | 1(1) | ||||
| 住友林業ホームエンジニアリング(株) | 1 | 1 | |||
| 大和ハウス工業(株) | 1 | 1 | 1 | ||
| (株)中垣工務店 | 1(1) | ||||
| 【運輸】 | |||||
| 東海旅客鉄道(株) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | |
| 中日本高速道路(株) | 1(1) | 1 | |||
| 西日本旅客鉄道(株) | 1 | 1 | |||
| 【エネルギー】 | |||||
| Daigasグループ | 1(1) | 3 | |||
| 関西電力(株) | 1 | ||||
| 中部電力グループ | 2 | 2(1) | 1(1) | 3 | 1 |
| 東京ガス(株) | 1 | ||||
| 東邦ガス(株) | 1 | ||||
| 【他業種】 | |||||
| アイリスオーヤマ(株) | 1 | ||||
| (株)中日新聞社 | 1(1) | ||||
| 三陽工業(株) | 1 | ||||
| 住友金属工業(株) | 1 | ||||
| (株)トヨタシステムズ | 1(1) | ||||
| 三菱電機(株) | 1 | ||||
| (株)メンバーズ | 1(1) | ||||
| (株)吉野工業所 | 1(1) | ||||
| 【官公庁】 | |||||
| 各務原市 | 1(1) | 1(1) | 1 | ||
| (公社)岐阜県都市整備協会 | 1(1) | ||||
| (独)国立印刷局 | 1 | ||||
| 【大学編入学・専攻科】 | |||||
| 九州大学 | 1 | ||||
| 熊本大学 | 1 | ||||
| 東京外国語大学 | 1(1) | ||||
| 東京大学 | 1 | ||||
| 東京都市大学 | 1 | ||||
| 豊橋技術科学大学 | 1(1) | 1 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 1(1) | ||||
| 名古屋工業大学 | 1(1) | ||||
| 奈良女子大学 | 1(1) | 1 | |||
| 新潟大学 | 1(1) | ||||
| 三重大学 | 1 | 1 | |||
| 名城大学 | 1 | ||||
| 横浜国立大学 | 1 | ||||
| 立命館大学 | 1(1) | ||||
| HAL名古屋 | 1 | ||||
| 岐阜高専専攻科 | 9(6) | 12(1) | 10(7) | 8 | 9 |
| 【その他】 | |||||
| 研究生 | 1 | ||||
| その他 | 1 | ||||
| 合計 | 40(25) | 37(15) | 44(28) | 38 | 39 |
